![]() | 物件番号 | 1 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 182.64㎡ | |
建物面積 | 86.94㎡ | |
分類 | 賃貸 | |
売却価格 |
| |
賃貸価格 | 5万円/月 |
![]() | 物件番号 | 4 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 181.12㎡ | |
建物面積 | 103.50㎡ | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 490万円 | |
賃貸価格 |
|
![]() | 物件番号 | 5 |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 166.46㎡ | |
建物面積 | 86.75㎡ | |
分類 | 売却・賃貸 | |
売却価格 | 500万円 | |
賃貸価格 | 4.5万円/月 |
![]() | 物件番号 | 7 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 188.40㎡ | |
建物面積 | 100.60㎡ | |
分類 | 賃貸 | |
売却価格 |
| |
賃貸価格 | 6万円/月 |
![]() | 物件番号 | 10 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1979年 | |
土地面積 | 188.88㎡ | |
建物面積 | 83.24㎡ | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 580万円 | |
賃貸価格 |
|
![]() | 物件番号 | 11 |
所在地 | 利根町八幡台 | |
建築年 | 1988年 | |
土地面積 | 229.00㎡ | |
建物面積 | 135.80㎡ | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 980万円 | |
賃貸価格 |
|
![]() | 物件番号 | 12 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1978年 | |
土地面積 | 178.63㎡ | |
建物面積 | 79.91.㎡ | |
分類 | 賃貸 | |
売却価格 |
| |
賃貸価格 | 7万円/月 |
![]() | 物件番号 | 13 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 201.96㎡ | |
建物面積 | 105.37㎡ | |
分類 | 賃貸 | |
売却価格 |
| |
賃貸価格 | 6万円/月 |
![]() | 物件番号 | 14 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 183.63㎡ | |
建物面積 | 96.05㎡ | |
分類 | 売却・賃貸 | |
売却価格 | 690万円 | |
賃貸価格 | 6万円/月 |
![]() | 物件番号 | 15 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1979年 | |
土地面積 | 183.46㎡ | |
建物面積 | 83.64㎡ | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 490万円 | |
賃貸価格 |
|
![]() | 物件番号 | 17 |
所在地 | 利根町布川 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 197.01㎡ | |
建物面積 | 94.40㎡ | |
分類 | 売却・賃貸 | |
売却価格 | 480万円 | |
賃貸価格 | 4.7万円/月 |
![]() | 物件番号 | 20 |
所在地 | 利根町早尾 | |
建築年 | 1980年 | |
土地面積 | 166.80㎡ | |
建物面積 | 105.75㎡ | |
分類 | 売却 | |
売却価格 | 460万円 | |
賃貸価格 |
|
| お問い合わせ先 | 利根町役場 まちづくり推進課 |
|---|---|
| 電話 | 0297-68-2211 |
| FAX | 0297-68-7990 |
| 参考URL | http://www.town.tone.ibaraki.jp/index.php?code=633 |
※この情報は登録元の自治体・企業により管理されております。
記事番号:0000005707